| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 25.47 | 1.56 | 543.51 | 7590.49 | 14.14 | 63.54 |
| '002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 41.5 | 0.56 | 599.62 | 11941.31 | 4.42 | 162.04 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 10.85 | 0.18 | 104.21 | 2033.64 | 3.38 | 61.06 |
| '002432.SZ | 九安醫(yī)療 | 智能穿戴 | 11.08 | 0.18 | -1679.14 | 15046.31 | 3.7 | 352.9 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 6.74 | -0.74 | -2122.29 | 9013.01 | 1.57 | 141.12 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 16.14 | -0.74 | -403.89 | 3857.53 | 1.21 | 695.14 |
| '002655.SZ | 共達(dá)電聲 | 智能穿戴 | 10.72 | -1.47 | -1915.93 | 9968.13 | 6.98 | 82.36 |
| '002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 48.31 | -2.03 | -6516.24 | 71619.32 | 4.38 | 137.18 |
| '002241.SZ | 歌爾聲學(xué) | 智能穿戴 | 41.31 | -2.8 | -5508.47 | 65087.85 | 1.33 | 65.65 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 21.57 | -2.97 | -2584.37 | 25336.02 | 3.08 | 36.93 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 27.18 | -3.27 | -968.91 | 12437.77 | 9.78 | 133.73 |
| '002512.SZ | 達(dá)華智能 | 智能穿戴 | 14 | -3.31 | -1725.44 | 8235.85 | 7.17 | 94.61 |
| 601231.SH | 環(huán)旭電子 | 智能穿戴 | 23.27 | -4.16 | -2447.23 | 9320.45 | 3.74 | 44.18 |
| '002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 19.9 | -6.53 | -6914.95 | 45592.11 | 6.73 | 65.82 |
| '000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 174.06 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
10日智能穿戴概念盤后統(tǒng)計 水晶光電大跌6.53%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://m.0758car.com/member
[責(zé)任編輯:趙卓然]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






