| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 9.98 | 20.17 | 充電樁 | -285.81 | 1504.83 | 0.22 | -240.42 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 5.87 | 33.37 | 充電樁 | 450.40 | 5721.57 | 1.61 | 285.16 |
| 600680.SH | 上海普天 | 4.33 | 14.71 | 充電樁 | 328.60 | 8479.93 | 2.29 | 381.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 3.81 | 27.49 | 充電樁 | 198.17 | 3276.49 | 0.82 | 51.57 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 3.46 | 8.98 | 充電樁 | -62.63 | 4316.77 | 1.82 | 124.12 |
| 002518.SZ | 科士達(dá) | 2.79 | 15.08 | 充電樁 | 95.89 | 3324.63 | 1.13 | 45.13 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 2.25 | 10.93 | 充電樁 | 413.05 | 5928.84 | 2.16 | 79.36 |
| 600028.SH | 中國(guó)石化 | 2.20 | 5.11 | 充電樁 | 4966.23 | 23367.65 | 0.05 | 11.03 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 2.19 | 41.58 | 充電樁 | 25.25 | 7533.70 | 0.48 | 2019.46 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 1.61 | 13.90 | 充電樁 | -1.01 | 929.57 | 0.47 | 13.68 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 1.24 | 7.34 | 充電樁 | 180.07 | 1872.77 | 0.57 | 474.23 |
| 002276.SZ | 萬(wàn)馬電纜 | 1.05 | 6.72 | 充電樁 | -58.30 | 2678.90 | 0.49 | 65.10 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 0.93 | 9.74 | 充電樁 | -24.50 | 644.73 | 0.64 | 23.10 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 0.92 | 18.60 | 充電樁 | 162.07 | 1387.41 | 0.62 | 35.98 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 0.90 | 26.81 | 充電樁 | -420.60 | 17642.55 | 1.67 | 45.10 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 0.82 | 9.89 | 充電樁 | -118.86 | 1854.07 | 0.57 | 174.10 |
| 600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 0.78 | 12.90 | 充電樁 | 88.52 | 13722.52 | 0.49 | 42.07 |
| 600268.SH | 國(guó)電南自 | 0.60 | 5.04 | 充電樁 | 174.95 | 803.12 | 0.25 | -6.62 |
| 600021.SH | 上海電力 | 0.46 | 4.33 | 充電樁 | -145.02 | 1443.86 | 0.16 | 9.38 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 0.00 | 16.99 | 充電樁 | -104.21 | 2185.71 | 0.70 | 55.21 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
21日充電樁概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 奧特迅漲5.87%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://m.0758car.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






