主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

3日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 欣旺達(dá)漲2.42%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:綜合報(bào)道2014-04-03 15:06點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
300207.SZ 欣旺達(dá) 鋰電池 23.25 2.42 -331.87 7149.38 4.05 97.19
000559.SZ 萬(wàn)向錢潮 鋰電池 9.87 1.75 253.08 50095.84 3.18 29.58
002139.SZ 拓邦股份 鋰電池 9.42 1.73 294.11 2977.78 1.99 50.72
002580.SZ 圣陽(yáng)股份 鋰電池 15.42 1.72 -19.71 764.76 1.27 91.45
600478.SH 科力遠(yuǎn) 鋰電池 23.46 1.69 1052.23 7029.80 0.65 724.74
000049.SZ 德賽電池 鋰電池 55.20 1.47 1054.39 11868.98 1.57 36.63
600854.SH 春蘭股份 鋰電池 4.62 1.09 430.25 2053.38 13.54 52.87
000541.SZ 佛山照明 鋰電池 11.55 0.87 -752.89 30559.73 4.32 34.86
002091.SZ 江蘇國(guó)泰 鋰電池 13.91 0.87 -302.14 6745.61 1.40 29.58
600390.SH 金瑞科技 鋰電池 12.05 0.84 655.03 24822.10 51.47 -218.68
000973.SZ 佛塑科技 鋰電池 5.16 0.78 407.05 8790.41 2.21 62.96
002411.SZ 九九久 鋰電池 8.39 0.72 -308.22 2714.28 1.18 126.88
300068.SZ 南都電源 鋰電池 8.74 0.69 239.00 5312.30 1.59 40.12
600273.SH 華芳紡織 鋰電池 7.41 0.68 0.00 817.36 1.23 -71.50
002594.SZ 比亞迪 鋰電池 48.95 0.51 -718.22 12254.26 0.65 207.80
600470.SH 六國(guó)化工 鋰電池 6.13 0.49 1150.45 10388.02 4.51 225.33
601311.SH 駱駝股份 鋰電池 11.12 0.45 46.83 3211.08 0.02 18.00
000839.SZ 中信國(guó)安 鋰電池 6.73 0.45 288.14 6071.28 0.57 80.86
600872.SH 中炬高新 鋰電池 9.52 0.42 -724.56 5127.47 3.79 35.63
002012.SZ 凱恩股份 鋰電池 5.36 0.37 -238.11 1588.79 0.63 172.20
002340.SZ 格林美 鋰電池 10.30 0.29 -610.66 5074.15 21.13 49.67
000009.SZ 中國(guó)寶安 鋰電池 10.70 0.19 -1420.40 13995.55 1.05 32.38
600884.SH 杉杉股份 鋰電池 15.82 0.06 -1520.10 12005.72 28.57 41.37
600110.SH 中科英華 鋰電池 5.05 0.00 14.23 2340.05 3.36 733.37
002108.SZ 滄州明珠 鋰電池 11.31 -0.09 -61.69 8678.20 2.28 26.44
600580.SH 臥龍電氣 鋰電池 7.44 -0.13 -81.32 3766.01 14.52 34.16
002168.SZ 深圳惠程 鋰電池 7.30 -0.14 -429.85 4689.23 1.11 116.67
000762.SZ 西藏礦業(yè) 鋰電池 11.41 -0.52 -314.30 5321.01 1.01 270.02
002466.SZ 天齊鋰業(yè) 鋰電池 48.60 -0.57 -407.76 4202.18 1.63 2122.09
600522.SH 中天科技 鋰電池 11.96 -0.75 -626.18 15552.39 1.66 16.03
600773.SH 西藏城投 鋰電池 9.22 -0.75 -102.75 2505.28 6.02 74.32
600336.SH 澳柯瑪 鋰電池 5.20 -0.76 -219.10 3647.78 7.76 16.38
600076.SH 青鳥(niǎo)華光 鋰電池 4.86 -0.82 -91.62 1099.62 1.81 -78.32
600111.SH 包鋼稀土 鋰電池 20.05 -0.89 -5837.69 28630.76 9.74 30.88
002125.SZ 湘潭電化 鋰電池 8.84 -0.90 -28.39 1443.11 2.14 215.61
002176.SZ 江特電機(jī) 鋰電池 11.70 -1.18 -336.88 3628.01 0.73 87.60
600192.SH 長(zhǎng)城電工 鋰電池 7.84 -1.26 -103.67 2651.19 3.07 48.71
002389.SZ 南洋科技 鋰電池 7.60 -1.30 -877.81 4837.96 2.13 107.46
600196.SH 復(fù)星醫(yī)藥 鋰電池 19.22 -1.33 -5836.38 40665.17 5.68 21.25
600482.SH 風(fēng)帆股份 鋰電池 10.98 -1.70 -1813.42 12550.82 1.42 49.87
300073.SZ 當(dāng)升科技 鋰電池 14.40 -1.71 -687.06 7557.91 3.44 348.67
600549.SH 廈門鎢業(yè) 鋰電池 23.97 -1.96 -804.95 21691.74 0.63 35.47
600680.SH 上海普天 鋰電池 15.25 -2.24 559.59 9746.44 37.58 373.07
300014.SZ 億緯鋰能 鋰電池 16.52 -3.17 -1165.03 15692.91 42.48 40.90
300037.SZ 新宙邦 鋰電池 31.61 -4.07 -878.60 6829.06 2.34 43.27
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://m.0758car.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。